Le Commissioni Consiliari
Le Commissioni costituiscono articolazioni del Consiglio dell’Unione ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d’indirizzo e di controllo politico – amministrativo. L’Unione Terre di Castelli è dotata di quattro Commissioni consiliari: 1ª Affari generali; 2ª Istruzione; 3ª Servizi sociali; 4ª Agricoltura, ambiente, difesa idrogeologica del territorio, patrimonio forestale e servizi pubblici locali.
I COMMISSIONE - AFFARI GENERALI
| Isa Seidenari | Presidente - Gruppo Centrodestra delle Terre di Castelli |
| Maurizia Rabitti | Vicepresidente - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Covili Manuele | Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Barbara Trenti | Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Tiziana Flandi | Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
|
Maurizio Piccinini |
Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Stefano Bergonzini | Gruppo Alture dei Comuni di Guiglia Zocca Castelvetro |
| Stefano Torreggiani | Gruppo Cittadini insieme nell'Unione |
| Simone Pelloni | Gruppo Lega nord - Paese Reale |
II COMMISSIONE - ISTRUZIONE
| Valdimira Gozzoli | Presidente - Gruppo Cittadini insieme nell'Unione |
| Veretrice Ricci | Vicepresidente - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Daniele Mislei | Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Carmine Ventre | Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Andrea Boni | Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
|
Maurizio Piccinini |
Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Gianni Manzini | Gruppo Centrodestra delle Terre di Castelli |
| Monica Amici | Gruppo Alture dei Comuni di Guiglia Zocca Castelvetro |
| Alessandro Baccolini |
III COMMISSIONE - SERVIZI SOCIALI
| Massimo Brunetti | Presidente - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Silvia Vandelli | Vicepresidente - Gruppo Alture dei Comuni di Guiglia Zocca Castelvetro |
| Umberto Costantini | Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Bruno Ciancio | Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Marco Ranuzzini | Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Flandi Tiziana | Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Alberto Malmusi | Gruppo Centrodestra delle Terre di Castelli |
| Chiara Smeraldi | Gruppo Cittadini insieme nell'Unione |
| Alessandro Baccolini |
IV COMMISSIONE
AGRICOLTURA, AMBIENTE, DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO, PATRIMONIO FORESTALE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
Simone Pelloni |
Presidente - Gruppo Lega Nord - Paese Reale |
| Covili Manuele | Vicepresidente - Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Gianni Manzini | Gruppo Centrodestra delle Terre di Castelli |
| Massimo Brunetti | Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Tiziana Flandi | Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Daniele Mislei | Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Andrea Boni | Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli |
| Stefano Bergonzini | Gruppo Alture dei Comuni di Guiglia Zocca Castelvetro |
| Valdimira Gozzoli | Cittadini insieme nell'Unione |
Primo inserimento del 08/04/2009 -- Ultimo aggiornamento del 03/05/2012 ore 15.43 -- N° visioni: 3.652 - Stampa
Sei il visitatore n° 1.622.263 - Totale utenti attualmente collegati: 70
Ultimo aggiornamento: Sabato, 19 Maggio 2012 ore 00.05

Unione Terre di Castelli
Via G.B. Bellucci, 1 - 41058 Vignola (MO)
Tel. 059 777 511 - Fax 059 764 129
Posta elettronica certificata: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it
Partita IVA 02754930366
© 2003-2012 Unione Terre di Castelli - Sito realizzato con stile e criterio da Aitec.it